Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 21:53:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:37 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:35 | 2 | 1.182 | 80.230 0,27% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:25 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:13 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 21:53:01 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 |
