Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:26:57 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:55 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:53 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:51 07/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
18:26:49 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:47 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:45 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:43 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:41 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:39 07/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
18:26:37 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:35 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:33 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:31 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:29 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:27 07/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
18:26:25 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:23 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:21 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:26:19 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
