Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 18:57:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:57:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:57:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:57:19 | 3 | 2.335 | 383.627 1,28% | 252 | ||
06/05/2026, 18:57:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:57:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:57:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:57:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:57:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:57:07 | 2 | 2.366 | 249.078 0,84% | 252 | ||
06/05/2026, 18:57:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:57:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:57:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:56:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:56:57 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
06/05/2026, 18:56:55 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
06/05/2026, 18:56:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:56:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:56:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
06/05/2026, 18:56:47 | 2 | 1.083 | 92.797 0,31% | 252 |
