Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 05:08:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:39 | 2 | 1 091 | 85 572 0,29 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:35 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:23 | 2 | 1 091 | 96 784 0,33 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:15 | 2 | 2 153 | 173 951 0,58 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:11 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 05:08:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
