Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 08:33:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:57 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:51 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:48 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:42 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:21 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:06 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 08:32:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
