Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 03:56:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
30/04/2026 03:56:30 | 2 | 988 | 69 304 0,18 % | 7 | ||
30/04/2026 03:56:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
30/04/2026 03:56:24 | 2 | 858 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
30/04/2026 03:56:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
30/04/2026 03:56:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 03:56:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
30/04/2026 03:56:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 03:56:09 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
30/04/2026 03:56:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 03:56:03 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
30/04/2026 03:56:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
30/04/2026 03:55:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 03:55:54 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
30/04/2026 03:55:51 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
30/04/2026 03:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 03:55:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 03:55:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 03:55:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 03:55:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
