Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 02:27:51 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:45 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:42 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:24 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:15 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:09 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:03 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:27:00 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 02:26:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
