Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 09:50:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:15 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:12 | 3 | 1.351 | 102.093 0,26 % | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 09:50:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 09:49:57 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 09:49:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 09:49:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
