Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 23:24:37 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:24:34 | 2 | 989 | 69,364 0.18 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:24:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:24:28 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:24:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:24:22 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:24:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:24:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:24:13 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:24:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:24:07 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:24:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:24:01 | 1 | 1,979 | 144,841 0.37 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:23:58 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:23:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:23:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:23:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:23:46 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:23:43 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 23:23:40 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | < 0.000001 |
