Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,00016289 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,00025814 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,00027122 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,00243487 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,0002201 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,00035809 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,0001745 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,00055095 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,00573326 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,00601547 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,0009759 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,0003465 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,0002019 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,00365033 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,00017377 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,00018918 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,00025 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,0002 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,00031111 | 0,00000244 | ||
06/05/2026, 20:21:32 | 1 | 4 | 0,00017948 | 0,00000244 |
