Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 2 | 4,85431989 | 0,00000327 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 1 | 0,00031 | 0,00000311 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 17 | 1,07525476 | 0,00001462 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 2 | 0,00099915 | 0,00000423 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 2 | 2 | 0,00035074 | 0,00000418 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 2 | 0,01002568 | 0,00000365 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 2 | 0,00248894 | 0,00000463 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 2 | 0,5 | 0,00000543 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 2 | 0,00791753 | 0,00000404 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 1 | 0,13639926 | 0,00000289 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 1 | 0,00050045 | 0,00000289 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 1 | 0,00039747 | 0,00000398 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 1 | 0,00248493 | 0,00000328 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 3 | 2 | 0,0050287 | 0,00000832 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 2 | 0,00080957 | 0,00000421 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 2 | 0,02704449 | 0,00000433 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 2 | 2 | 0,01272625 | 0,00000625 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 1 | 0,00164267 | 0,00000329 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 1 | 0,00128323 | 0,00000338 | ||
07/05/2026, 22:12:11 | 1 | 2 | 0,00134652 | 0,00000422 |
