Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 08:21:15 | 2 | 2 | 0,00227865 | 0,00000465 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 2 | 2 | 0,21097654 | 0,00000465 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 2 | 2 | 0,00103125 | 0,00000465 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 2 | 2 | 0,02160519 | 0,00000465 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 2 | 2 | 0,00037957 | 0,00000465 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 2 | 2 | 0,00428461 | 0,00000465 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 2 | 1 | 0,00180335 | 0,00000399 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 3 | 1 | 0,002912 | 0,00000968 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 1 | 2 | 0,00025778 | 0,00000504 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 1 | 2 | 0,00032531 | 0,00000504 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 1 | 2 | 0,00045533 | 0,00000504 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 2 | 2 | 0,00058833 | 0,00000802 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 2 | 1 | 0,00661926 | 0,00000748 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 1 | 2 | 1,41964772 | 0,00000489 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 2 | 2 | 0,00367005 | 0,00000465 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 2 | 2 | 0,00042947 | 0,00000465 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 2 | 2 | 0,00015462 | 0,00000465 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 2 | 2 | 0,00500369 | 0,00000465 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 2 | 2 | 0,00147936 | 0,00000465 | ||
08.05.2026, 08:21:15 | 1 | 2 | 0,00018848 | 0,00000322 |
