Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 2 | 0,00025696 | 0,00000423 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 1 | 0,00041 | 0,00000297 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 2 | 0,00012215 | 0,00000423 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 1 | 0,02289546 | 0,00000339 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 2 | 0,00076432 | 0,00000432 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 1 | 0,195663 | 0,00000333 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 2 | 0,38168528 | 0,00000495 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 2 | 0,00091388 | 0,00000432 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 2 | 2 | 0,00257782 | 0,00000627 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 2 | 0,00032296 | 0,00000426 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 1 | 0,00119001 | 0,00000339 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 1 | 0,00708596 | 0,00000339 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 1 | 0,00038316 | 0,00000366 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 2 | 2 | 0,26779156 | 0,00000627 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 3 | 2 | 0,00413808 | 0,00000831 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 1 | 0,0375497 | 0,0000033 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 2 | 0,00287751 | 0,00000423 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 2 | 0,0002342 | 0,00000432 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 1 | 2 | 0,00020394 | 0,00000423 | ||
16.05.2026, 01:04:49 | 2 | 1 | 0,00574 | 0,00000534 |
