大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 21:06:25 | 9 | 1 | 1.59808902 | 0.00003619 | ||
2026/05/07 03:28:14 | 150 | 2 | 1.59736215 | 0.00020376 | ||
2026/05/07 02:33:35 | 9 | 1 | 1.59709354 | 0.00001395 | ||
2026/05/07 19:28:06 | 1 | 5 | 1.59699988 | 0.00002624 | ||
2026/05/07 13:11:13 | 1 | 20 | 1.59594977 | 0.00002221 | ||
2026/05/08 00:41:48 | 1 | 3 | 1.59490153 | 0.00000771 | ||
2026/05/07 15:34:07 | 1 | 8 | 1.59346982 | 0.0000344 | ||
2026/05/07 12:44:58 | 1 | 2 | 1.59333852 | 0.00000286 | ||
2026/05/07 06:49:28 | 1 | 3 | 1.59318608 | 0.00000516 | ||
2026/05/07 01:04:09 | 1 | 5 | 1.59300128 | 0.00000736 | ||
2026/05/07 08:12:41 | 1 | 30 | 1.59262814 | 0.00003352 | ||
2026/05/07 09:32:18 | 1 | 36 | 1.59189431 | 0.0000515 | ||
2026/05/07 19:39:24 | 1 | 9 | 1.59159639 | 0.00003712 | ||
2026/05/07 04:38:32 | 1 | 1 | 1.589916 | 0.00000201 | ||
2026/05/08 00:16:40 | 1 | 2 | 1.58941 | 0.00000564 | ||
2026/05/07 19:10:50 | 2 | 2 | 1.58936753 | 0.00000752 | ||
2026/05/07 22:22:17 | 13 | 2 | 1.58914671 | 0.00003159 | ||
2026/05/07 04:55:29 | 1 | 33 | 1.58846136 | 0.00003623 | ||
2026/05/07 06:10:01 | 6 | 6 | 1.58761935 | 0.00001687 | ||
2026/05/07 17:39:05 | 1 | 3 | 1.58730587 | 0.00001 |
