大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 09:32:18 | 1 | 5 | 2.03003569 | 0.00001808 | ||
2026/05/07 22:08:56 | 1 | 2 | 2.02996914 | 0.00000672 | ||
2026/05/07 00:32:53 | 1 | 1 | 2.029744 | 0.000022 | ||
2026/05/07 00:32:53 | 1 | 1 | 2.029722 | 0.000022 | ||
2026/05/07 00:32:53 | 1 | 2 | 2.0297 | 0.000029 | ||
2026/05/07 00:18:21 | 2 | 2 | 2.02864898 | 0.00001116 | ||
2026/05/07 05:51:40 | 15 | 2 | 2.02609512 | 0.00002551 | ||
2026/05/06 23:33:17 | 1 | 1 | 2.02583 | 0.0000033 | ||
2026/05/07 11:55:22 | 1 | 4 | 2.02542981 | 0.0000406 | ||
2026/05/07 12:17:56 | 2 | 2 | 2.02524241 | 0.00000418 | ||
2026/05/07 08:49:46 | 42 | 1 | 2.02520581 | 0.00002925 | ||
2026/05/07 22:29:16 | 1 | 2 | 2.02377143 | 0.00000182 | ||
2026/05/07 22:52:19 | 3 | 3 | 2.02337 | 0.00001252 | ||
2026/05/07 00:18:21 | 1 | 2 | 2.02310539 | 0.00017523 | ||
2026/05/07 11:49:58 | 3 | 1 | 2.02269934 | 0.00000948 | ||
2026/05/07 00:47:38 | 52 | 1 | 2.02220607 | 0.00003612 | ||
2026/05/06 23:33:17 | 2 | 2 | 2.0220363 | 0.0000106 | ||
2026/05/07 04:38:32 | 5 | 2 | 2.02111138 | 0.00002116 | ||
2026/05/07 13:11:13 | 1 | 2 | 2.02025117 | 0.00000212 | ||
2026/05/07 12:17:56 | 1 | 2 | 2.02023823 | 0.00000284 |
