大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 00:10:45 | 1 | 2 | 2.14866082 | 0.00000322 | ||
2026/05/13 13:41:40 | 1 | 4 | 2.14858815 | 0.00001015 | ||
2026/05/13 08:33:50 | 2 | 4 | 2.14836468 | 0.0000218 | ||
2026/05/12 22:55:09 | 4 | 4 | 2.14581806 | 0.000005 | ||
2026/05/13 03:07:46 | 1 | 20 | 2.14568919 | 0.0000365 | ||
2026/05/13 05:18:02 | 1 | 6 | 2.14518532 | 0.00002896 | ||
2026/05/13 00:29:38 | 2 | 4 | 2.1439657 | 0.00000324 | ||
2026/05/13 16:51:47 | 1 | 2 | 2.14364865 | 0.00000669 | ||
2026/05/13 11:00:26 | 1 | 2 | 2.14155851 | 0.00000426 | ||
2026/05/13 03:45:56 | 1 | 2 | 2.14153504 | 0.00000206 | ||
2026/05/13 07:42:16 | 3 | 2 | 2.14003132 | 0.00003132 | ||
2026/05/13 05:20:50 | 1 | 6 | 2.13978513 | 0.00002896 | ||
2026/05/12 22:04:28 | 7 | 1 | 2.136701 | 0.00001126 | ||
2026/05/13 09:00:14 | 1 | 2 | 2.13536437 | 0.00000423 | ||
2026/05/13 05:32:26 | 1 | 5 | 2.13392681 | 0.00002624 | ||
2026/05/13 02:23:35 | 11 | 5 | 2.13353577 | 0.00003687 | ||
2026/05/13 17:22:57 | 2 | 2 | 2.1331693 | 0.00001122 | ||
2026/05/13 21:13:41 | 2 | 2 | 2.13000419 | 0.00000419 | ||
2026/05/13 05:46:59 | 1 | 5 | 2.12986613 | 0.00002624 | ||
2026/05/12 23:13:10 | 2 | 1 | 2.12971602 | 0.00000534 |
