大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 22:15:31 | 1 | 3 | 2.26426753 | 0.00000186 | ||
2026/05/13 20:02:57 | 5 | 1 | 2.26207329 | 0.00025212 | ||
2026/05/13 20:02:57 | 1 | 2 | 2.26157694 | 0.0000071 | ||
2026/05/13 17:41:33 | 1 | 2 | 2.25788892 | 0.00001125 | ||
2026/05/13 09:15:01 | 1 | 2 | 2.25722611 | 0.00000179 | ||
2026/05/13 09:27:49 | 2 | 2 | 2.25615151 | 0.00000251 | ||
2026/05/12 22:55:09 | 12 | 1 | 2.256149 | 0.0000472 | ||
2026/05/13 01:25:01 | 1 | 8 | 2.2561018 | 0.00002576 | ||
2026/05/13 05:49:24 | 159 | 1 | 2.25590909 | 0.00010945 | ||
2026/05/13 10:26:34 | 1 | 2 | 2.25559994 | 0.00000314 | ||
2026/05/13 10:46:20 | 1 | 10 | 2.25548498 | 0.0000201 | ||
2026/05/13 00:53:44 | 1 | 2 | 2.25438719 | 0.00000169 | ||
2026/05/13 16:51:47 | 4 | 2 | 2.25143971 | 0.0000469 | ||
2026/05/13 17:37:40 | 2 | 2 | 2.25138466 | 0.0000068 | ||
2026/05/13 11:10:31 | 1 | 2 | 2.25093348 | 0.00000314 | ||
2026/05/13 00:04:15 | 1 | 22 | 2.24597055 | 0.00004 | ||
2026/05/13 16:51:47 | 3 | 2 | 2.24596004 | 0.00001203 | ||
2026/05/12 22:42:44 | 1 | 3 | 2.24580009 | 0.00000367 | ||
2026/05/12 21:22:12 | 1 | 2 | 2.24545449 | 0.0000082 | ||
2026/05/12 22:42:04 | 1 | 2 | 2.24476572 | 0.00000715 |
