Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8341 | -- | 7 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 05/08/2024 09:33:26 | |
| 8342 | -- | 32 | 3 | Frappe en coursProgression : 5,29 % | 06/08/2024 02:06:41 | |
| 8343 | -- | 3 | 3 | Frappe clôturée | 06/08/2024 05:09:19 | |
| 8344 | -- | 5 | 3 | Frappe en coursProgression : 10,01 % | 06/08/2024 17:10:23 | |
| 8345 | -- | 8 | 3 | Frappe clôturée | 07/08/2024 05:10:43 | |
| 8346 | -- | 5 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 07/08/2024 15:51:23 | |
| 8347 | -- | 3 | 3 | Frappe en coursProgression : 100 % | 08/08/2024 01:45:40 | |
| 8348 | -- | 8 | 3 | Offre totale fixe | 08/08/2024 20:48:38 | |
| 8349 | -- | 17 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 09/08/2024 06:48:18 | |
| 8350 | -- | 90 | 3 | Frappe clôturée | 09/08/2024 09:38:13 | |
| 8351 | -- | 9 | 3 | Frappe clôturée | 09/08/2024 09:38:13 | |
| 8352 | -- | 6 | 3 | Offre totale fixe | 09/08/2024 19:47:04 | |
| 8353 | 0 | 6 | 3 | Frappe clôturée | 10/08/2024 21:46:28 | |
| 8354 | -- | 55 | 3 | Frappe en coursProgression : 95,01 % | 11/08/2024 21:01:44 | |
| 8355 | -- | 12 | 3 | Frappe en coursProgression : 20,11 % | 12/08/2024 01:13:30 | |
| 8356 | -- | 4 | 3 | Frappe clôturée | 12/08/2024 02:02:34 | |
| 8357 | 0 | 6 | 3 | Frappe en coursProgression : 5,03 % | 12/08/2024 03:11:38 | |
| 8358 | -- | 5 | 3 | Frappe en coursProgression : 1,2 % | 13/08/2024 08:24:10 | |
| 8359 | 0 | 4 | 3 | Frappe en coursProgression : 95,24 % | 13/08/2024 21:12:19 | |
| 8360 | -- | 122 | 3 | Frappe en coursProgression : 21,21 % | 13/08/2024 21:50:43 |















