Runes 列表
| # | 代幣 | 價格 | 總交易筆數 | 持倉地址數 | 鑄造狀態 | 部署時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | -- | 8 | 3 | 鑄造已結束 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 7302 | -- | 24 | 3 | 鑄造已結束 | 2024/04/20 08:10:54 | |
| 7303 | 0 | 3 | 3 | 鑄造已結束 | 2024/04/20 08:10:54 | |
| 7304 | -- | 10 | 3 | 鑄造已結束 | 2024/04/20 08:10:54 | |
| 7305 | -- | 3 | 3 | 鑄造已結束 | 2024/04/20 09:09:47 | |
| 7306 | -- | 18 | 3 | 固定總量 | 2024/04/20 09:32:41 | |
| 7307 | -- | 11 | 3 | 鑄造中進度 10.01% | 2024/04/20 11:41:21 | |
| 7308 | -- | 14 | 3 | 鑄造中進度 1.08% | 2024/04/20 11:47:42 | |
| 7309 | -- | 9 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/20 12:00:22 | |
| 7310 | -- | 6 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/20 12:00:22 | |
| 7311 | -- | 3 | 3 | 鑄造中進度 2.01% | 2024/04/20 12:24:43 | |
| 7312 | -- | 3 | 3 | 鑄造中進度 2.78% | 2024/04/20 12:24:43 | |
| 7313 | 0 | 6 | 3 | 鑄造中進度 0.3% | 2024/04/20 13:00:41 | |
| 7314 | -- | 7 | 3 | 鑄造中進度 0.02% | 2024/04/20 13:17:08 | |
| 7315 | -- | 17 | 3 | 鑄造中進度 4.77% | 2024/04/20 13:27:16 | |
| 7316 | -- | 9 | 3 | 鑄造中進度 0.3% | 2024/04/20 13:27:16 | |
| 7317 | -- | 8 | 3 | 鑄造中進度 4.77% | 2024/04/20 13:27:16 | |
| 7318 | -- | 8 | 3 | 鑄造中進度 1.01% | 2024/04/20 13:27:16 | |
| 7319 | -- | 4 | 3 | 鑄造中進度 0.02% | 2024/04/20 13:29:41 | |
| 7320 | -- | 5 | 3 | 鑄造中進度 5.01% | 2024/04/20 13:29:41 |













