| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(07/05/2026, 00:25:10) | 07/05/2026, 00:25:10 | 2 inputs 0.01398983 | 2 outputs 0.01398726 | 0.00000257 |
Pendiente(07/05/2026, 00:25:10) | 07/05/2026, 00:25:10 | 1 inputs 2.24957759 | 2 outputs 2.24957536 | 0.00000223 |
Pendiente(07/05/2026, 00:25:08) | 07/05/2026, 00:25:08 | 1 inputs 0.00000697 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000151 |
Pendiente(07/05/2026, 00:25:08) | 07/05/2026, 00:25:08 | 1 inputs 0.00383376 | 2 outputs 0.00383222 | 0.00000154 |
Pendiente(07/05/2026, 00:25:08) | 07/05/2026, 00:25:08 | 1 inputs 0.0062952 | 2 outputs 0.00629366 | 0.00000154 |
Pendiente(07/05/2026, 00:25:08) | 07/05/2026, 00:25:08 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
Pendiente(07/05/2026, 00:25:07) | 07/05/2026, 00:25:07 | 1 inputs 0.00042863 | 1 outputs 0.00042748 | 0.00000115 |
Pendiente(07/05/2026, 00:25:06) | 07/05/2026, 00:25:06 | 11 inputs 0.61033056 | 1 outputs 0.61032265 | 0.00000791 |
Pendiente(07/05/2026, 00:24:56) | 07/05/2026, 00:24:56 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
Pendiente(07/05/2026, 00:24:56) | 07/05/2026, 00:24:56 | 1 inputs 0.0062952 | 2 outputs 0.00629366 | 0.00000154 |
Pendiente(07/05/2026, 00:24:55) | 07/05/2026, 00:24:55 | 5 inputs 0.00541153 | 1 outputs 0.0054077 | 0.00000383 |
Pendiente(07/05/2026, 00:24:53) | 07/05/2026, 00:24:53 | 1 inputs 0.24767869 | 2 outputs 0.24767647 | 0.00000222 |
Pendiente(07/05/2026, 00:24:50) | 07/05/2026, 00:24:50 | 2 inputs 0.00133475 | 2 outputs 0.00133098 | 0.00000377 |
Pendiente(07/05/2026, 00:24:49) | 07/05/2026, 00:24:49 | 1 inputs 0.00274156 | 2 outputs 0.00273999 | 0.00000157 |
Pendiente(07/05/2026, 00:24:34) | 07/05/2026, 00:24:34 | 1 inputs 0.08655216 | 4 outputs 0.08655013 | 0.00000203 |
Pendiente(07/05/2026, 00:24:30) | 07/05/2026, 00:24:30 | 1 inputs 0.00499799 | 2 outputs 0.00499656 | 0.00000143 |
Pendiente(07/05/2026, 00:24:25) | 07/05/2026, 00:24:25 | 1 inputs 0.0044632 | 3 outputs 0.00446148 | 0.00000172 |
Pendiente(07/05/2026, 00:24:18) | 07/05/2026, 00:24:18 | 1 inputs 0.01106936 | 1 outputs 0.01106824 | 0.00000112 |
Pendiente(07/05/2026, 00:24:16) | 07/05/2026, 00:24:16 | 1 inputs 0.00117895 | 2 outputs 0.00117747 | 0.00000148 |
Pendiente(07/05/2026, 00:24:16) | 07/05/2026, 00:24:16 | 1 inputs 0.00223242 | 2 outputs 0.00223094 | 0.00000148 |
