| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:09) | 13.05.2026, 12:54:09 | 1 inputs 2,25639082 | 3 outputs 2,25638876 | 0,00000206 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:09) | 13.05.2026, 12:54:09 | 1 inputs 0,08984532 | 5 outputs 0,0898428 | 0,00000252 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:09) | 13.05.2026, 12:54:09 | 1 inputs 0,00017087 | 1 outputs 0,00016757 | 0,0000033 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:09) | 13.05.2026, 12:54:09 | 1 inputs 0,00122049 | 2 outputs 0,00121711 | 0,00000338 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:09) | 13.05.2026, 12:54:09 | 1 inputs 0,00175878 | 2 outputs 0,00172579 | 0,00003299 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:09) | 13.05.2026, 12:54:09 | 1 inputs 0,007012 | 1 outputs 0,0070109 | 0,0000011 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:09) | 13.05.2026, 12:54:09 | 6 inputs 0,0020408 | 1 outputs 0,00203176 | 0,00000904 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:09) | 13.05.2026, 12:54:09 | 1 inputs 0,12258936 | 2 outputs 0,12258558 | 0,00000378 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:09) | 13.05.2026, 12:54:09 | 3 inputs 0,00935142 | 1 outputs 0,00934645 | 0,00000497 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:09) | 13.05.2026, 12:54:09 | 3 inputs 0,00404388 | 1 outputs 0,00403888 | 0,000005 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:09) | 13.05.2026, 12:54:09 | 4 inputs 0,01388151 | 1 outputs 0,01387505 | 0,00000646 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:09) | 13.05.2026, 12:54:09 | 1 inputs 0,00061984 | 1 outputs 0,00061568 | 0,00000416 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:08) | 13.05.2026, 12:54:08 | 1 inputs 0,00006435 | 4 outputs 0,0000563 | 0,00000805 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:07) | 13.05.2026, 12:54:07 | 3 inputs 0,0084709 | 2 outputs 0,00846808 | 0,00000282 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:06) | 13.05.2026, 12:54:06 | 1 inputs 2,03562373 | 13 outputs 2,03561407 | 0,00000966 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:06) | 13.05.2026, 12:54:06 | 13 inputs 0,00862976 | 1 outputs 0,0086205 | 0,00000926 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:06) | 13.05.2026, 12:54:06 | 1 inputs 0,00604049 | 2 outputs 0,00603049 | 0,00001 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:06) | 13.05.2026, 12:54:06 | 1 inputs 0,00001586 | 1 outputs 0,00001435 | 0,00000151 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:06) | 13.05.2026, 12:54:06 | 1 inputs 0,49860638 | 3 outputs 0,49860312 | 0,00000326 |
Ausstehend(13.05.2026, 12:54:03) | 13.05.2026, 12:54:03 | 1 inputs 0,61580965 | 4 outputs 0,61580449 | 0,00000516 |
