| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(13/05/2026, 21:45:59) | 13/05/2026, 21:45:59 | 1 inputs 0.00088639 | 2 outputs 0.00088317 | 0.00000322 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:59) | 13/05/2026, 21:45:59 | 1 inputs 0.00056227 | 1 outputs 0.00056073 | 0.00000154 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:59) | 13/05/2026, 21:45:59 | 1 inputs 0.02230346 | 2 outputs 0.02229641 | 0.00000705 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:59) | 13/05/2026, 21:45:59 | 1 inputs 3.1708278 | 2 outputs 3.17082285 | 0.00000495 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:58) | 13/05/2026, 21:45:58 | 106 inputs 0.23401687 | 1 outputs 0.23383572 | 0.00018115 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:58) | 13/05/2026, 21:45:58 | 1 inputs 0.00403948 | 2 outputs 0.00403666 | 0.00000282 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:58) | 13/05/2026, 21:45:58 | 1 inputs 0.42358897 | 7 outputs 0.42358407 | 0.0000049 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:58) | 13/05/2026, 21:45:58 | 1 inputs 40.76282823 | 19 outputs 40.76282127 | 0.00000696 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:57) | 13/05/2026, 21:45:57 | 1 inputs 0.00088684 | 2 outputs 0.00088522 | 0.00000162 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:57) | 13/05/2026, 21:45:57 | 1 inputs 0.55561778 | 2 outputs 0.5556149 | 0.00000288 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:56) | 13/05/2026, 21:45:56 | 2 inputs 0.00050526 | 2 outputs 0.00050314 | 0.00000212 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:56) | 13/05/2026, 21:45:56 | 1 inputs 0.0002332 | 1 outputs 0.00023017 | 0.00000303 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:55) | 13/05/2026, 21:45:55 | 1 inputs 0.0011234 | 2 outputs 0.0011208 | 0.0000026 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:55) | 13/05/2026, 21:45:55 | 1 inputs 0.01640067 | 2 outputs 0.01639785 | 0.00000282 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:54) | 13/05/2026, 21:45:54 | 2 inputs 0.00200858 | 1 outputs 0.002004 | 0.00000458 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:54) | 13/05/2026, 21:45:54 | 1 inputs 0.00026665 | 2 outputs 0.00026377 | 0.00000288 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:52) | 13/05/2026, 21:45:52 | 1 inputs 0.00014937 | 1 outputs 0.00014795 | 0.00000142 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:52) | 13/05/2026, 21:45:52 | 1 inputs 0.00167004 | 2 outputs 0.00166388 | 0.00000616 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:51) | 13/05/2026, 21:45:51 | 1 inputs 0.00428305 | 2 outputs 0.00427983 | 0.00000322 |
Pendiente(13/05/2026, 21:45:51) | 13/05/2026, 21:45:51 | 1 inputs 0.93164922 | 3 outputs 0.9316359 | 0.00001332 |
