| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(09/05/2026, 18:34:18) | 09/05/2026, 18:34:18 | 1 inputs 0.00182688 | 2 outputs 0.00182294 | 0.00000394 |
Pendiente(09/05/2026, 18:34:17) | 09/05/2026, 18:34:17 | 1 inputs 0.00190208 | 2 outputs 0.00189814 | 0.00000394 |
Pendiente(09/05/2026, 18:34:17) | 09/05/2026, 18:34:17 | 1 inputs 0.00186448 | 2 outputs 0.00186054 | 0.00000394 |
Pendiente(09/05/2026, 18:34:17) | 09/05/2026, 18:34:17 | 1 inputs 0.00187388 | 2 outputs 0.00186994 | 0.00000394 |
Pendiente(09/05/2026, 18:34:17) | 09/05/2026, 18:34:17 | 1 inputs 0.00189268 | 2 outputs 0.00188874 | 0.00000394 |
Pendiente(09/05/2026, 18:34:17) | 09/05/2026, 18:34:17 | 1 inputs 0.00188328 | 2 outputs 0.00187934 | 0.00000394 |
Pendiente(09/05/2026, 18:34:17) | 09/05/2026, 18:34:17 | 1 inputs 0.00191148 | 2 outputs 0.00190754 | 0.00000394 |
Pendiente(09/05/2026, 18:34:15) | 09/05/2026, 18:34:15 | 1 inputs 0.00193968 | 2 outputs 0.00193574 | 0.00000394 |
Pendiente(09/05/2026, 18:34:15) | 09/05/2026, 18:34:15 | 1 inputs 0.00194908 | 2 outputs 0.00194514 | 0.00000394 |
Pendiente(09/05/2026, 18:34:15) | 09/05/2026, 18:34:15 | 1 inputs 0.00192088 | 2 outputs 0.00191694 | 0.00000394 |
Pendiente(09/05/2026, 18:34:15) | 09/05/2026, 18:34:15 | 1 inputs 0.00193028 | 2 outputs 0.00192634 | 0.00000394 |
Pendiente(09/05/2026, 18:34:03) | 09/05/2026, 18:34:03 | 2 inputs 0.72970581 | 5 outputs 0.72965167 | 0.00005414 |
Pendiente(09/05/2026, 18:30:56) | 09/05/2026, 18:30:56 | 1 inputs 0.00079704 | 2 outputs 0.00079404 | 0.000003 |
Pendiente(09/05/2026, 18:30:04) | 09/05/2026, 18:30:04 | 2 inputs 0.00030648 | 2 outputs 0.0002946 | 0.00001188 |
Pendiente(09/05/2026, 18:30:03) | 09/05/2026, 18:30:03 | 1 inputs 0.00041818 | 2 outputs 0.00041536 | 0.00000282 |
Pendiente(09/05/2026, 18:29:45) | 09/05/2026, 18:29:45 | 1 inputs 0.00012436 | 2 outputs 0.00011936 | 0.000005 |
Pendiente(09/05/2026, 18:28:54) | 09/05/2026, 18:28:54 | 1 inputs 0.00581859 | 2 outputs 0.00581436 | 0.00000423 |
Pendiente(09/05/2026, 18:27:51) | 09/05/2026, 18:27:51 | 1 inputs 0.00000762 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000432 |
Pendiente(09/05/2026, 18:27:51) | 09/05/2026, 18:27:51 | 1 inputs 0.00000762 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000432 |
Pendiente(09/05/2026, 18:27:51) | 09/05/2026, 18:27:51 | 1 inputs 0.00104524 | 2 outputs 0.00104095 | 0.00000429 |
