| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(09/05/2026, 05:40:49) | 09/05/2026, 05:40:49 | 1 inputs 0,01743885 | 2 outputs 0,01743716 | 0,00000169 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:48) | 09/05/2026, 05:40:48 | 1 inputs 13,68029912 | 2 outputs 13,68029771 | 0,00000141 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:47) | 09/05/2026, 05:40:47 | 1 inputs 0,01896844 | 2 outputs 0,01896632 | 0,00000212 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:46) | 09/05/2026, 05:40:46 | 12 inputs 0,04086972 | 2 outputs 0,04085073 | 0,00001899 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:46) | 09/05/2026, 05:40:46 | 150 inputs 0,0208128 | 1 outputs 0,02064618 | 0,00016662 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:43) | 09/05/2026, 05:40:43 | 1 inputs 0,00079678 | 2 outputs 0,00079524 | 0,00000154 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:43) | 09/05/2026, 05:40:43 | 1 inputs 0,000624 | 2 outputs 0,00062076 | 0,00000324 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:43) | 09/05/2026, 05:40:43 | 1 inputs 0,02941878 | 2 outputs 0,02941718 | 0,0000016 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:43) | 09/05/2026, 05:40:43 | 1 inputs 0,00873374 | 1 outputs 0,00873141 | 0,00000233 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:43) | 09/05/2026, 05:40:43 | 1 inputs 0,05907621 | 2 outputs 0,05907297 | 0,00000324 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:43) | 09/05/2026, 05:40:43 | 1 inputs 0,01530297 | 2 outputs 0,01529849 | 0,00000448 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:42) | 09/05/2026, 05:40:42 | 1 inputs 0,0009105 | 1 outputs 0,00090937 | 0,00000113 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:42) | 09/05/2026, 05:40:42 | 1 inputs 0,02212765 | 2 outputs 0,02212571 | 0,00000194 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:42) | 09/05/2026, 05:40:42 | 1 inputs 0,00442643 | 1 outputs 0,0044222 | 0,00000423 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:42) | 09/05/2026, 05:40:42 | 1 inputs 0,00525537 | 2 outputs 0,00525396 | 0,00000141 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:40) | 09/05/2026, 05:40:40 | 2 inputs 0,00315878 | 1 outputs 0,00315479 | 0,00000399 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:39) | 09/05/2026, 05:40:39 | 1 inputs 0,00238772 | 1 outputs 0,00238515 | 0,00000257 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:38) | 09/05/2026, 05:40:38 | 1 inputs 0,00403464 | 2 outputs 0,00403142 | 0,00000322 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:38) | 09/05/2026, 05:40:38 | 1 inputs 0,06717638 | 2 outputs 0,06717316 | 0,00000322 |
Pendente(09/05/2026, 05:40:38) | 09/05/2026, 05:40:38 | 4 inputs 0,00061781 | 1 outputs 0,00061309 | 0,00000472 |
