| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(08/05/2026, 23:05:00) | 08/05/2026, 23:05:00 | 5 inputs 0,00017327 | 5 outputs 0,0001648 | 0,00000847 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:58) | 08/05/2026, 23:04:58 | 2 inputs 0,02184936 | 2 outputs 0,02184518 | 0,00000418 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:58) | 08/05/2026, 23:04:58 | 1 inputs 0,00013265 | 3 outputs 0,00012765 | 0,000005 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:57) | 08/05/2026, 23:04:57 | 1 inputs 0,00187767 | 1 outputs 0,0018751 | 0,00000257 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:57) | 08/05/2026, 23:04:57 | 1 inputs 0,01874312 | 2 outputs 0,01873974 | 0,00000338 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:57) | 08/05/2026, 23:04:57 | 1 inputs 1,13122642 | 2 outputs 1,13122469 | 0,00000173 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:56) | 08/05/2026, 23:04:56 | 1 inputs 0,00102106 | 2 outputs 0,00101965 | 0,00000141 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:56) | 08/05/2026, 23:04:56 | 1 inputs 0,00190184 | 2 outputs 0,00189902 | 0,00000282 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:56) | 08/05/2026, 23:04:56 | 1 inputs 0,0101133 | 2 outputs 0,01011008 | 0,00000322 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:56) | 08/05/2026, 23:04:56 | 1 inputs 0,00928057 | 2 outputs 0,00927892 | 0,00000165 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:56) | 08/05/2026, 23:04:56 | 1 inputs 0,0002568 | 3 outputs 0,0002518 | 0,000005 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:56) | 08/05/2026, 23:04:56 | 14 inputs 0,0266575 | 2 outputs 0,02663772 | 0,00001978 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:56) | 08/05/2026, 23:04:56 | 1 inputs 18,15793948 | 2 outputs 18,15793012 | 0,00000936 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:56) | 08/05/2026, 23:04:56 | 1 inputs 0,00090998 | 6 outputs 0,00090255 | 0,00000743 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:56) | 08/05/2026, 23:04:56 | 1 inputs 99,46317844 | 3 outputs 99,46316844 | 0,00001 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:55) | 08/05/2026, 23:04:55 | 1 inputs 0,01951359 | 2 outputs 0,019509 | 0,00000459 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:55) | 08/05/2026, 23:04:55 | 1 inputs 0,00193479 | 1 outputs 0,00192479 | 0,00001 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:55) | 08/05/2026, 23:04:55 | 1 inputs 0,00426774 | 3 outputs 0,00426252 | 0,00000522 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:54) | 08/05/2026, 23:04:54 | 1 inputs 0,00018476 | 1 outputs 0,00018254 | 0,00000222 |
Pendente(08/05/2026, 23:04:53) | 08/05/2026, 23:04:53 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
