| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(14/05/2026, 00:23:35) | 14/05/2026, 00:23:35 | 1 inputs 0.57980195 | 1 outputs 0.57970295 | 0.000099 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:33) | 14/05/2026, 00:23:33 | 1 inputs 0.78709818 | 2 outputs 0.78709593 | 0.00000225 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:33) | 14/05/2026, 00:23:33 | 1 inputs 0.03675183 | 2 outputs 0.03674513 | 0.0000067 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:33) | 14/05/2026, 00:23:33 | 1 inputs 0.78557553 | 2 outputs 0.78557328 | 0.00000225 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:33) | 14/05/2026, 00:23:33 | 1 inputs 0.78805068 | 2 outputs 0.78804843 | 0.00000225 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:33) | 14/05/2026, 00:23:33 | 1 inputs 0.78240578 | 2 outputs 0.7824035 | 0.00000228 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:31) | 14/05/2026, 00:23:31 | 8 inputs 0.07135607 | 2 outputs 0.0713453 | 0.00001077 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:31) | 14/05/2026, 00:23:31 | 7 inputs 0.01141582 | 1 outputs 0.01140397 | 0.00001185 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:31) | 14/05/2026, 00:23:31 | 1 inputs 0.01896921 | 2 outputs 0.01892691 | 0.0000423 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:31) | 14/05/2026, 00:23:31 | 2 inputs 1.500861 | 2 outputs 1.50085252 | 0.00000848 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:31) | 14/05/2026, 00:23:31 | 1 inputs 0.00023794 | 1 outputs 0.00023324 | 0.0000047 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:31) | 14/05/2026, 00:23:31 | 1 inputs 0.00060968 | 2 outputs 0.00060551 | 0.00000417 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:31) | 14/05/2026, 00:23:31 | 1 inputs 0.5 | 2 outputs 0.4999952 | 0.0000048 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:31) | 14/05/2026, 00:23:31 | 1 inputs 0.0979648 | 1 outputs 0.09795382 | 0.00001098 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:31) | 14/05/2026, 00:23:31 | 1 inputs 0.00363569 | 3 outputs 0.00362881 | 0.00000688 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:30) | 14/05/2026, 00:23:30 | 2 inputs 0.00063524 | 1 outputs 0.00062981 | 0.00000543 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:30) | 14/05/2026, 00:23:30 | 1 inputs 0.00036621 | 1 outputs 0.0003651 | 0.00000111 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:30) | 14/05/2026, 00:23:30 | 1 inputs 0.002259 | 2 outputs 0.00225478 | 0.00000422 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:30) | 14/05/2026, 00:23:30 | 1 inputs 0.001 | 2 outputs 0.00099577 | 0.00000423 |
Pendiente(14/05/2026, 00:23:29) | 14/05/2026, 00:23:29 | 1 inputs 0.00007349 | 2 outputs 0.00006618 | 0.00000731 |
