Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 2 | 2 | 0,00026411 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 5 | 0,00400321 | 0,00000321 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 3 | 0,00028481 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 1 | 0,00026568 | 0,00000694 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 3 | 0,00026169 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 3 | 0,00111832 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 2 | 2 | 0,00026229 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 2 | 2 | 0,0002739 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 1 | 0,00001976 | 0,00000322 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 2 | 1 | 0,00026777 | 0,00000726 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 2 | 2 | 0,00026234 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 08:11:11 | 1 | 2 | 0,00000999 | 0,00000219 |
