交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 10:51:49 | 2 | 4 | 0.34396644 | 0.00000888 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 2 | 2 | 0.2112408 | 0.00000418 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 54 | 52 | 14.71545284 | 0.00009558 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 2 | 2 | 0.01884332 | 0.00000374 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 2 | 2 | 1.41582109 | 0.0003216 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 1 | 3 | 0.21389885 | 0.00000522 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 1 | 2 | 0.53691807 | 0.00000896 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 1 | 4 | 0.14989324 | 0.0000059 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 1 | 2 | 0.15150228 | 0.00000228 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 2 | 2 | 0.22531361 | 0.00000457 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 1 | 3 | 0.58522311 | 0.00000311 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 1 | 2 | 37.04997119 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 2 | 2 | 7.63402624 | 0.00000374 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 1 | 2 | 18.34865362 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 1 | 3 | 0.03989042 | 0.00000522 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 1 | 2 | 0.2124327 | 0.0000027 | ||
2026/05/13 10:51:49 | 1 | 2 | 0.05449478 | 0.00000454 |
