Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:08:04 06/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
15:08:04 06/05/2026 | 3 | 2 | 0,00938999 | 0,00000522 | ||
15:08:04 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,42032621 | 0,00001 | ||
15:08:04 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
15:08:04 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,09806679 | 0,00000228 | ||
15:08:04 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00202971 | 0,00000226 | ||
15:08:04 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,0001133 | 0,00000254 | ||
15:08:04 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,06883707 | 0,00000225 | ||
15:08:04 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,11000228 | 0,00000228 | ||
15:08:04 06/05/2026 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
14:45:54 06/05/2026 | 1 | 2 | 12,84066474 | 0,00000226 | ||
14:45:54 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00008599 | 0,00000253 | ||
14:45:54 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00016836 | 0,00000226 | ||
14:45:54 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:45:54 06/05/2026 | 5 | 10 | 0,84766876 | 0,000025 | ||
14:45:54 06/05/2026 | 27 | 26 | 0,41770427 | 0,00005138 | ||
14:45:54 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00004863 | 0,00000259 | ||
14:45:54 06/05/2026 | 8 | 9 | 0,39295288 | 0,000056 | ||
14:45:54 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,1217805 | 0,00000518 | ||
14:45:54 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,06311 | 0,00000201 |
