交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 17:22:26 | 7 | 1 | 0.22713116 | 0.00002728 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 1 | 3 | 0.00000457 | 0.00000457 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 2 | 3 | 0.00001085 | 0.00000515 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 1 | 2 | 0.37679814 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 6 | 1 | 0.0352295 | 0.00000926 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 2 | 3 | 0.00000605 | 0.00000605 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 1 | 1 | 0.2594784 | 0.0000192 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 2 | 1 | 0.00025438 | 0.00000456 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 1 | 3 | 0.00000255 | 0.00000255 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 1 | 3 | 0.00000937 | 0.00000367 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 2 | 3 | 0.00000605 | 0.00000605 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 4 | 2 | 11.92958257 | 0.00000704 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 2 | 3 | 0.00001519 | 0.00000519 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 2 | 3 | 0.00000403 | 0.00000403 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 2 | 3 | 0.00001085 | 0.00000515 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 1 | 2 | 0.00000257 | 0.00000257 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 1 | 3 | 0.00000255 | 0.00000255 | ||
2026/05/13 17:22:26 | 1 | 2 | 0.12589081 | 0.00000454 |
