交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 14:01:05 | 1 | 1 | 0.02499796 | 0.00000425 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 2 | 3 | 0.000006 | 0.000006 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 1 | 3 | 0.02339622 | 0.00000442 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 1 | 1 | 0.168682 | 0.00000546 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 1 | 1 | 0.01432665 | 0.00000191 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 1 | 3 | 0.0216051 | 0.00000261 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 1 | 2 | 92.41698053 | 0.000003 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 20 | 21 | 1.00320243 | 0.000128 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 1 | 2 | 0.02087125 | 0.00000226 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 3 | 2 | 47.20298514 | 0.0003915 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 3 | 2 | 0.00647959 | 0.00000519 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 5 | 1 | 19.44817432 | 0.0000306 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 1 | 1 | 0.0286533 | 0.00000191 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 3 | 2 | 337.2997 | 0.00000525 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 1 | 2 | 0.19273357 | 0.00001557 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 1 | 2 | 0.90129899 | 0.00000226 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 22 | 22 | 1.00024446 | 0.00004237 |
