Txns grandes
46,014 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 20:28:24 | 5 | 5 | 0.00036973 | 0.000015 | ||
07/05/2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0.00036913 | 0.00000219 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 2 | 0.00036913 | 0.00000219 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 2 | 2 | 0.00036858 | 0.0000036 | ||
07/05/2026, 14:06:41 | 1 | 3 | 0.00036847 | 0.00000253 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0.0003682 | 0.00000253 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 3 | 2 | 0.00036762 | 0.00000501 | ||
07/05/2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0.00036709 | 0.00000219 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 2 | 0.00036709 | 0.00000219 | ||
07/05/2026, 10:49:42 | 1 | 2 | 0.00036593 | 0.00000222 | ||
07/05/2026, 11:50:39 | 1 | 3 | 0.00036337 | 0.00000253 | ||
07/05/2026, 14:06:41 | 1 | 3 | 0.00036319 | 0.00000253 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0.00036319 | 0.00000253 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0.00036319 | 0.00000253 | ||
07/05/2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0.00036285 | 0.00000219 | ||
07/05/2026, 10:49:42 | 1 | 2 | 0.00036285 | 0.00000219 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 2 | 2 | 0.00036147 | 0.0000036 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 2 | 2 | 0.00036147 | 0.0000036 | ||
07/05/2026, 11:50:39 | 1 | 3 | 0.00036058 | 0.00000253 | ||
07/05/2026, 12:58:16 | 2 | 2 | 0.00035824 | 0.0000036 |
