Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 22:05:28 | 1 | 2 | 0,00527499 | 0,00000227 | ||
26.05.2026 05:10:46 | 1 | 2 | 0,00525103 | 0,00000226 | ||
26.05.2026 05:05:23 | 5 | 5 | 0,00524883 | 0,000015 | ||
26.05.2026 05:05:23 | 5 | 5 | 0,00524124 | 0,000015 | ||
25.05.2026 19:52:24 | 7 | 1 | 0,005221 | 0,00004214 | ||
25.05.2026 19:38:09 | 40 | 1 | 0,00520296 | 0,00006014 | ||
26.05.2026 05:05:23 | 1 | 2 | 0,0051727 | 0,0000027 | ||
26.05.2026 05:33:03 | 1 | 1 | 0,00517 | 0,00000384 | ||
26.05.2026 00:00:16 | 4 | 1 | 0,00514286 | 0,00000632 | ||
25.05.2026 08:24:07 | 1 | 1 | 0,00512978 | 0,000144 | ||
26.05.2026 01:46:36 | 1 | 2 | 0,0051268 | 0,0000219 | ||
26.05.2026 02:14:51 | 2 | 2 | 0,0051236 | 0,00000487 | ||
25.05.2026 15:12:38 | 2 | 2 | 0,00511262 | 0,00000374 | ||
26.05.2026 05:05:23 | 5 | 5 | 0,00511085 | 0,000015 | ||
26.05.2026 05:05:23 | 5 | 5 | 0,00511085 | 0,000015 | ||
26.05.2026 06:52:26 | 1 | 2 | 0,00507705 | 0,00000226 | ||
25.05.2026 12:20:26 | 8 | 9 | 0,00501637 | 0,00001641 | ||
25.05.2026 12:20:26 | 7 | 8 | 0,0050144 | 0,00001444 | ||
25.05.2026 12:20:26 | 7 | 7 | 0,00501384 | 0,00001388 | ||
26.05.2026 05:56:55 | 4 | 5 | 0,00500848 | 0,00000853 |
