Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 07:01:45 | 1 | 2 | 0,07171117 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 15:29:57 | 1 | 3 | 0,07170411 | 0,00000259 | ||
18.05.2026 15:55:09 | 1 | 2 | 0,07169774 | 0,00000454 | ||
18.05.2026 08:06:44 | 1 | 2 | 0,07161556 | 0,00000225 | ||
18.05.2026 05:10:06 | 1 | 3 | 0,07147498 | 0,00000522 | ||
18.05.2026 05:10:06 | 2 | 2 | 0,071208 | 0,00000496 | ||
18.05.2026 05:10:06 | 1 | 2 | 0,07119228 | 0,00000228 | ||
18.05.2026 16:40:41 | 1 | 1 | 0,07112739 | 0,00000425 | ||
18.05.2026 06:16:24 | 2 | 2 | 0,071105 | 0,00000495 | ||
18.05.2026 14:59:20 | 1 | 2 | 0,07108899 | 0,00000375 | ||
18.05.2026 06:16:24 | 1 | 2 | 0,07108228 | 0,00000228 | ||
18.05.2026 21:12:14 | 1 | 2 | 0,0707871 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 06:27:11 | 1 | 2 | 0,0706795 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 23:46:57 | 1 | 2 | 0,07067045 | 0,00000408 | ||
18.05.2026 06:27:11 | 1 | 2 | 0,07064443 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 07:32:58 | 1 | 1 | 0,07064216 | 0,00000192 | ||
18.05.2026 10:35:22 | 3 | 4 | 0,07045319 | 0,000013 | ||
19.05.2026 02:28:53 | 2 | 3 | 0,07042179 | 0,00000681 | ||
19.05.2026 02:47:07 | 3 | 3 | 0,0704037 | 0,00001128 | ||
18.05.2026 04:20:35 | 1 | 2 | 0,0703027 | 0,00000226 |
