Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:07:18 | 2 | 2 | 0,22041392 | 0,00000686 | ||
13.05.2026 00:06:23 | 1 | 3 | 0,2201081 | 0,00000261 | ||
13.05.2026 15:24:34 | 1 | 2 | 0,21958227 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 17:05:34 | 1 | 2 | 0,21957518 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 15:07:14 | 3 | 2 | 0,2193915 | 0,0003915 | ||
13.05.2026 17:05:34 | 2 | 2 | 0,21935448 | 0,00000378 | ||
13.05.2026 17:19:18 | 1 | 1 | 0,2193507 | 0,00000384 | ||
13.05.2026 12:53:42 | 1 | 2 | 0,21900228 | 0,00000228 | ||
13.05.2026 12:53:42 | 1 | 2 | 0,219 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 19:16:02 | 1 | 2 | 0,21870953 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 19:27:44 | 6 | 2 | 0,21866059 | 0,00000966 | ||
13.05.2026 01:57:49 | 1 | 3 | 0,21789918 | 0,00000261 | ||
13.05.2026 00:14:55 | 3 | 2 | 0,21777259 | 0,00000522 | ||
13.05.2026 09:06:44 | 1 | 2 | 0,21753455 | 0,000003 | ||
13.05.2026 17:05:34 | 1 | 2 | 0,21700778 | 0,00000233 | ||
13.05.2026 13:05:33 | 1 | 2 | 0,21700356 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 02:35:08 | 1 | 2 | 0,21653683 | 0,0001 | ||
13.05.2026 05:20:17 | 1 | 3 | 0,21604997 | 0,00000262 | ||
12.05.2026 19:36:25 | 3 | 1 | 0,21589355 | 0,00001872 | ||
13.05.2026 06:58:27 | 700 | 1 | 0,21583157 | 0,00098746 |
