Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
removeLiquidity | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
exactOutput | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0x890002bc | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
transfer | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x03000d00 | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
execute | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026, 17:29:19 | 0,00002137 | 0,00000013 | |||||
execute | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
execute | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
0xfe7cdd42 | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x6a0444e5 | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x04003400 | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
0x02000d00 | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0x04003400 | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
transfer | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0x2213bc0b | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
0x03003200 | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,0000047 | |||||
approve | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xb406fe5d | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
0x03001a01 | 13.05.2026, 17:29:19 | 0ETH | 0,00000027 |
