大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/12 22:08:15 | 1.3 | 0.00001411 | |||||
execute | 2026/05/12 21:00:21 | 1.3 | 0.00000455 | |||||
aggregate | 2026/05/12 19:57:01 | 1.3 | 0.00000562 | |||||
0x2213bc0b | 2026/05/12 19:32:35 | 1.3 | 0.00000167 | |||||
createOrder | 2026/05/12 17:34:01 | 1.3 | 0.00000076 | |||||
ETH transfer | 2026/05/12 14:57:33 | 1.3 | 0.00000021 | |||||
execute | 2026/05/12 14:20:35 | 1.3 | 0.0000044 | |||||
ETH transfer | 2026/05/12 13:49:05 | 1.3 | 0.00000021 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/05/12 13:05:55 | 1.3 | 0.0000095 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 2026/05/12 13:03:59 | 1.3 | 0.00000209 | |||||
0x98f752e1 | 2026/05/12 18:17:07 | 1.29999109 | 0.00000013 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/12 14:47:15 | 1.29999068 | 0.00000039 | |||||
ETH transfer | 2026/05/12 16:36:01 | 1.29926865 | 0.00000015 | |||||
0xd5ef42e2 | 2026/05/12 14:07:31 | 1.2989073 | 0.00004525 | |||||
ETH transfer | 2026/05/13 10:31:21 | 1.29883432 | 0.00000016 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/12 23:44:03 | 1.29869051 | 0.00000041 | |||||
buy | 2026/05/12 14:58:13 | 1.2984758 | 0.00012484 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/12 15:37:03 | 1.29816951 | 0.00000155 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/12 15:29:03 | 1.29735981 | 0.00000406 | |||||
ETH transfer | 2026/05/12 14:02:55 | 1.296652 | 0.00000252 |
