Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:47:29 07/05/2026 | 259 | 0,00065344 | |
03:47:27 07/05/2026 | 288 | 0,00048869 | |
03:47:25 07/05/2026 | 243 | 0,00088067 | |
03:47:23 07/05/2026 | 296 | 0,00098443 | |
03:47:21 07/05/2026 | 254 | 0,00099313 | |
03:47:19 07/05/2026 | 204 | 0,0004016 | |
03:47:17 07/05/2026 | 209 | 0,00069767 | |
03:47:15 07/05/2026 | 216 | 0,00041219 | |
03:47:13 07/05/2026 | 214 | 0,00116263 | |
03:47:11 07/05/2026 | 217 | 0,0004429 | |
03:47:09 07/05/2026 | 248 | 0,00122798 | |
03:47:07 07/05/2026 | 209 | 0,00037494 | |
03:47:05 07/05/2026 | 254 | 0,00251932 | |
03:47:03 07/05/2026 | 259 | 0,00138862 | |
03:47:01 07/05/2026 | 225 | 0,000699 | |
03:46:59 07/05/2026 | 227 | 0,00052508 | |
03:46:57 07/05/2026 | 226 | 0,0003252 | |
03:46:55 07/05/2026 | 217 | 0,00049248 | |
03:46:53 07/05/2026 | 211 | 0,00057206 | |
03:46:51 07/05/2026 | 198 | 0,00031816 |
