Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:07:11 13/05/2026 | 127 | 0,00030354 | |
12:07:09 13/05/2026 | 129 | 0,00035031 | |
12:07:07 13/05/2026 | 127 | 0,00081019 | |
12:07:05 13/05/2026 | 179 | 0,00042444 | |
12:07:03 13/05/2026 | 179 | 0,00032421 | |
12:07:01 13/05/2026 | 154 | 0,00025406 | |
12:06:59 13/05/2026 | 165 | 0,00029584 | |
12:06:57 13/05/2026 | 317 | 0,00182013 | |
12:06:55 13/05/2026 | 1 | 0ETH | |
12:06:53 13/05/2026 | 1 | 0ETH | |
12:06:51 13/05/2026 | 129 | 0,00038115 | |
12:06:49 13/05/2026 | 217 | 0,00067121 | |
12:06:47 13/05/2026 | 150 | 0,00039209 | |
12:06:45 13/05/2026 | 173 | 0,00068999 | |
12:06:43 13/05/2026 | 144 | 0,00029271 | |
12:06:41 13/05/2026 | 136 | 0,00018549 | |
12:06:39 13/05/2026 | 133 | 0,00020636 | |
12:06:37 13/05/2026 | 138 | 0,00019412 | |
12:06:35 13/05/2026 | 157 | 0,00027864 | |
12:06:33 13/05/2026 | 145 | 0,00027724 |
