Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:02:45 07/05/2026 | 263 | 0,00109929 | |
00:02:43 07/05/2026 | 338 | 0,00138965 | |
00:02:41 07/05/2026 | 283 | 0,0003345 | |
00:02:39 07/05/2026 | 254 | 0,00034772 | |
00:02:37 07/05/2026 | 252 | 0,00035497 | |
00:02:35 07/05/2026 | 247 | 0,00036782 | |
00:02:33 07/05/2026 | 275 | 0,00039752 | |
00:02:31 07/05/2026 | 314 | 0,00044746 | |
00:02:29 07/05/2026 | 324 | 0,00116448 | |
00:02:27 07/05/2026 | 450 | 0,00167864 | |
00:02:25 07/05/2026 | 412 | 0,00183689 | |
00:02:23 07/05/2026 | 336 | 0,00059118 | |
00:02:21 07/05/2026 | 382 | 0,00050534 | |
00:02:19 07/05/2026 | 347 | 0,00039185 | |
00:02:17 07/05/2026 | 361 | 0,00058044 | |
00:02:15 07/05/2026 | 479 | 0,00250926 | |
00:02:13 07/05/2026 | 515 | 0,00061471 | |
00:02:11 07/05/2026 | 382 | 0,00069388 | |
00:02:09 07/05/2026 | 383 | 0,00111629 | |
00:02:07 07/05/2026 | 372 | 0,00051023 |
