Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.05.2026, 19:20:59 | 360 | 0,00124722 | |
06.05.2026, 19:20:57 | 222 | 0,00041699 | |
06.05.2026, 19:20:55 | 222 | 0,00036536 | |
06.05.2026, 19:20:53 | 380 | 0,00237104 | |
06.05.2026, 19:20:51 | 483 | 0,00488907 | |
06.05.2026, 19:20:49 | 388 | 0,00431557 | |
06.05.2026, 19:20:47 | 194 | 0,00024765 | |
06.05.2026, 19:20:45 | 282 | 0,00040478 | |
06.05.2026, 19:20:43 | 250 | 0,00044492 | |
06.05.2026, 19:20:41 | 279 | 0,00118108 | |
06.05.2026, 19:20:39 | 205 | 0,0005001 | |
06.05.2026, 19:20:37 | 177 | 0,00037727 | |
06.05.2026, 19:20:35 | 203 | 0,00030667 | |
06.05.2026, 19:20:33 | 242 | 0,00058789 | |
06.05.2026, 19:20:31 | 257 | 0,00038737 | |
06.05.2026, 19:20:29 | 178 | 0,00035319 | |
06.05.2026, 19:20:27 | 274 | 0,00040083 | |
06.05.2026, 19:20:25 | 229 | 0,00078388 | |
06.05.2026, 19:20:23 | 270 | 0,00040812 | |
06.05.2026, 19:20:21 | 236 | 0,00040444 |
