Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:14:03 06/05/2026 | 235 | 0,0007042 | |
23:14:01 06/05/2026 | 237 | 0,0010332 | |
23:13:59 06/05/2026 | 274 | 0,00191644 | |
23:13:57 06/05/2026 | 211 | 0,00125136 | |
23:13:55 06/05/2026 | 297 | 0,00237062 | |
23:13:53 06/05/2026 | 219 | 0,00054208 | |
23:13:51 06/05/2026 | 226 | 0,00089443 | |
23:13:49 06/05/2026 | 181 | 0,00155097 | |
23:13:47 06/05/2026 | 231 | 0,00098805 | |
23:13:45 06/05/2026 | 362 | 0,00380568 | |
23:13:43 06/05/2026 | 379 | 0,00348486 | |
23:13:41 06/05/2026 | 305 | 0,00632369 | |
23:13:39 06/05/2026 | 726 | 0,02530432 | |
23:13:37 06/05/2026 | 184 | 0,0005334 | |
23:13:35 06/05/2026 | 152 | 0,00017767 | |
23:13:33 06/05/2026 | 181 | 0,00023507 | |
23:13:31 06/05/2026 | 185 | 0,00040062 | |
23:13:29 06/05/2026 | 147 | 0,00022262 | |
23:13:27 06/05/2026 | 280 | 0,00058137 | |
23:13:25 06/05/2026 | 216 | 0,00061688 |
