Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:23:59 07/05/2026 | 281 | 0,00039757 | |
15:23:57 07/05/2026 | 252 | 0,00036 | |
15:23:55 07/05/2026 | 307 | 0,00090123 | |
15:23:53 07/05/2026 | 322 | 0,00034302 | |
15:23:51 07/05/2026 | 382 | 0,00040204 | |
15:23:49 07/05/2026 | 325 | 0,00041047 | |
15:23:47 07/05/2026 | 263 | 0,00028769 | |
15:23:45 07/05/2026 | 292 | 0,00031936 | |
15:23:43 07/05/2026 | 288 | 0,00068101 | |
15:23:41 07/05/2026 | 341 | 0,00046122 | |
15:23:39 07/05/2026 | 293 | 0,00033503 | |
15:23:37 07/05/2026 | 312 | 0,00047634 | |
15:23:35 07/05/2026 | 356 | 0,000559 | |
15:23:33 07/05/2026 | 335 | 0,00042534 | |
15:23:31 07/05/2026 | 284 | 0,00030131 | |
15:23:29 07/05/2026 | 454 | 0,00143966 | |
15:23:27 07/05/2026 | 461 | 0,0011203 | |
15:23:25 07/05/2026 | 350 | 0,00142262 | |
15:23:23 07/05/2026 | 341 | 0,00122743 | |
15:23:21 07/05/2026 | 413 | 0,00069762 |
