Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:20:29 14/05/2026 | 1.763 | 0,01308752 | |
21:20:27 14/05/2026 | 1.746 | 0,01883317 | |
21:20:25 14/05/2026 | 1.763 | 0,01384231 | |
21:20:23 14/05/2026 | 1.769 | 0,01221665 | |
21:20:21 14/05/2026 | 1.745 | 0,0155477 | |
21:20:19 14/05/2026 | 1.807 | 0,01474756 | |
21:20:17 14/05/2026 | 1.775 | 0,01661516 | |
21:20:15 14/05/2026 | 1.750 | 0,01159127 | |
21:20:13 14/05/2026 | 1.804 | 0,02153394 | |
21:20:11 14/05/2026 | 1.820 | 0,02412068 | |
21:20:09 14/05/2026 | 1.914 | 0,01986282 | |
21:20:07 14/05/2026 | 1.789 | 0,01890652 | |
21:20:05 14/05/2026 | 2.104 | 0,01476923 | |
21:20:03 14/05/2026 | 1.722 | 0,03513216 | |
21:20:01 14/05/2026 | 1.735 | 0,01885842 | |
21:19:59 14/05/2026 | 1.772 | 0,01416159 | |
21:19:57 14/05/2026 | 1.749 | 0,00963341 | |
21:19:55 14/05/2026 | 1.759 | 0,01545287 | |
21:19:53 14/05/2026 | 1.708 | 0,01312974 | |
21:19:51 14/05/2026 | 1.758 | 0,01826709 |
