Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.05.2026, 23:00:21 | 161 | 0,00116366 | |
06.05.2026, 23:00:19 | 268 | 0,00165721 | |
06.05.2026, 23:00:17 | 203 | 0,00058638 | |
06.05.2026, 23:00:15 | 225 | 0,00077536 | |
06.05.2026, 23:00:13 | 243 | 0,00056446 | |
06.05.2026, 23:00:11 | 260 | 0,00079668 | |
06.05.2026, 23:00:09 | 310 | 0,00066873 | |
06.05.2026, 23:00:07 | 242 | 0,00100452 | |
06.05.2026, 23:00:05 | 341 | 0,00758858 | |
06.05.2026, 23:00:03 | 390 | 0,00184414 | |
06.05.2026, 23:00:01 | 245 | 0,00058047 | |
06.05.2026, 22:59:59 | 201 | 0,00035768 | |
06.05.2026, 22:59:57 | 232 | 0,00051625 | |
06.05.2026, 22:59:55 | 209 | 0,00092182 | |
06.05.2026, 22:59:53 | 234 | 0,00349638 | |
06.05.2026, 22:59:51 | 220 | 0,000529 | |
06.05.2026, 22:59:49 | 188 | 0,00053173 | |
06.05.2026, 22:59:47 | 237 | 0,00043708 | |
06.05.2026, 22:59:45 | 196 | 0,00054424 | |
06.05.2026, 22:59:43 | 194 | 0,00041569 |
