Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:58:27 06/05/2026 | 200 | 0,00059163 | |
20:58:25 06/05/2026 | 256 | 0,00123806 | |
20:58:23 06/05/2026 | 266 | 0,00101307 | |
20:58:21 06/05/2026 | 213 | 0,00068151 | |
20:58:19 06/05/2026 | 205 | 0,00058538 | |
20:58:17 06/05/2026 | 169 | 0,00080818 | |
20:58:15 06/05/2026 | 225 | 0,00053261 | |
20:58:13 06/05/2026 | 207 | 0,00085151 | |
20:58:11 06/05/2026 | 227 | 0,00073778 | |
20:58:09 06/05/2026 | 197 | 0,00047429 | |
20:58:07 06/05/2026 | 159 | 0,00018479 | |
20:58:05 06/05/2026 | 231 | 0,00158648 | |
20:58:03 06/05/2026 | 226 | 0,00076787 | |
20:58:01 06/05/2026 | 201 | 0,00101309 | |
20:57:59 06/05/2026 | 177 | 0,00071195 | |
20:57:57 06/05/2026 | 238 | 0,00053082 | |
20:57:55 06/05/2026 | 218 | 0,00096496 | |
20:57:53 06/05/2026 | 239 | 0,00091623 | |
20:57:51 06/05/2026 | 193 | 0,00047046 | |
20:57:49 06/05/2026 | 209 | 0,00043125 |
