Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:10:15 13/05/2026 | 123 | 0,00026262 | |
15:10:13 13/05/2026 | 114 | 0,00014129 | |
15:10:11 13/05/2026 | 126 | 0,00023853 | |
15:10:09 13/05/2026 | 147 | 0,00028631 | |
15:10:07 13/05/2026 | 131 | 0,00021635 | |
15:10:05 13/05/2026 | 150 | 0,00080381 | |
15:10:03 13/05/2026 | 189 | 0,00034051 | |
15:10:01 13/05/2026 | 118 | 0,00014915 | |
15:09:59 13/05/2026 | 130 | 0,00014193 | |
15:09:57 13/05/2026 | 126 | 0,00021433 | |
15:09:55 13/05/2026 | 107 | 0,0004388 | |
15:09:53 13/05/2026 | 129 | 0,00025621 | |
15:09:51 13/05/2026 | 119 | 0,00039151 | |
15:09:49 13/05/2026 | 123 | 0,00028359 | |
15:09:47 13/05/2026 | 122 | 0,00017419 | |
15:09:45 13/05/2026 | 121 | 0,00069568 | |
15:09:43 13/05/2026 | 120 | 0,00011529 | |
15:09:41 13/05/2026 | 113 | 0,00020293 | |
15:09:39 13/05/2026 | 114 | 0,00018885 | |
15:09:37 13/05/2026 | 148 | 0,00024501 |
