Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 08.05.2026, 01:56:53 | 0AVAX | 0,0000004 | |||||
0x49a1a4fb | 08.05.2026, 01:56:53 | 0AVAX | 0,00000139 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026, 01:56:53 | 0,0758 | 0,00000011 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026, 01:56:53 | 0,0426 | 0,00000011 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026, 01:56:53 | 0,0431 | 0,00000011 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026, 01:56:53 | 0,0766 | 0,00000011 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026, 01:56:53 | 0,0912 | 0,00000011 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026, 01:56:53 | 0,0352 | 0,00000011 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026, 01:56:53 | 0,0753 | 0,00000011 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026, 01:56:53 | 0,09 | 0,00000011 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026, 01:56:53 | 0,0691 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08.05.2026, 01:56:53 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
setData | 08.05.2026, 01:56:53 | 0AVAX | 0,00000016 | |||||
0x04000400 | 08.05.2026, 01:56:53 | 0AVAX | 0,00000039 | |||||
handleOps | 08.05.2026, 01:56:53 | 0AVAX | 0,00000128 | |||||
handleOps | 08.05.2026, 01:56:53 | 0AVAX | 0,00000128 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 01:56:53 | 0AVAX | 0,00000171 | |||||
0xd4ff57bf | 08.05.2026, 01:56:53 | 0AVAX | 0,00000409 | |||||
0x69fcd283 | 08.05.2026, 01:56:53 | 0AVAX | 0,00000161 | |||||
0x69fcd283 | 08.05.2026, 01:56:53 | 0AVAX | 0,00000214 |
