Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0527 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,082 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0995 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0407 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0835 | 0,00000007 | |||||
setData | 06/05/2026, 18:07:17 | 0AVAX | 0,00000008 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0586 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0471 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0396 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0774 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0422 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,043 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0726 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0299 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0967 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0956 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0784 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0712 | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 06/05/2026, 18:07:17 | 0,0577 | 0,00000007 | |||||
approve | 06/05/2026, 18:07:17 | 0AVAX | 0,00000016 |
