區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:09:56 | 12 | 1,175,143 2.94% | 930.69 | 0.00109369 | 0.00000535 | ||
2026/05/07 23:09:55 | 29 | 2,157,996 5.4% | 530.14 | 0.00114405 | 0.00000988 | ||
2026/05/07 23:09:54 | 14 | 2,101,992 5.26% | 5.37 | 0.00001129 | 0.00000968 | ||
2026/05/07 23:09:53 | 24 | 5,168,798 12.93% | 9.73 | 0.00005031 | 0.00002372 | ||
2026/05/07 23:09:52 | 17 | 1,403,475 3.51% | 6.98 | 0.0000098 | 0.00000648 | ||
2026/05/07 23:09:51 | 28 | 3,525,080 8.82% | 57.37 | 0.00020223 | 0.00001631 | ||
2026/05/07 23:09:50 | 39 | 6,470,300 16.18% | 61.89 | 0.00040046 | 0.00002973 | ||
2026/05/07 23:09:49 | 8 | 842,156 2.11% | 300.6 | 0.00025315 | 0.0000039 | ||
2026/05/07 23:09:48 | 19 | 1,185,383 2.97% | 78.39 | 0.00009292 | 0.00000554 | ||
2026/05/07 23:09:47 | 24 | 5,778,562 14.45% | 24.44 | 0.00014126 | 0.00002687 | ||
2026/05/07 23:09:46 | 24 | 4,853,623 12.14% | 9.36 | 0.00004544 | 0.00002251 | ||
2026/05/07 23:09:45 | 25 | 2,375,112 5.94% | 40.23 | 0.00009555 | 0.00001106 | ||
2026/05/07 23:09:44 | 25 | 7,564,066 18.92% | 5.55 | 0.00004198 | 0.00003488 | ||
2026/05/07 23:09:43 | 22 | 3,133,160 7.84% | 19.39 | 0.00006077 | 0.00001448 | ||
2026/05/07 23:09:42 | 23 | 1,850,791 4.63% | 121.8 | 0.00022542 | 0.0000086 | ||
2026/05/07 23:09:41 | 30 | 7,792,800 19.49% | 11.11 | 0.00008662 | 0.00003585 | ||
2026/05/07 23:09:40 | 25 | 2,044,295 5.12% | 105.38 | 0.00021543 | 0.00000945 | ||
2026/05/07 23:09:39 | 34 | 4,280,227 10.71% | 341.84 | 0.00146317 | 0.00001978 | ||
2026/05/07 23:09:38 | 30 | 8,031,030 20.08% | 66.93 | 0.00053754 | 0.00003669 | ||
2026/05/07 23:09:37 | 23 | 3,254,872 8.14% | 6.43 | 0.00002094 | 0.0000149 |
